KBFC 73, 49, 30 제품 동작 예시
Technical Specifications
KBFC 73, 49, 30
PMSM 모터, 기존의 비동기 모터와 비교하여 영구 자석 동기화의 설계 원리는 기어 감속 및 마모 에너지 소비를 제거하고 출력 효율은 최대 88%이며 토크는 최대 310N.m입니다. 고순도 및 고온 내성 ZQY180 등급 구리 와이어가 사용. 구조가 간단하고 소음이 적고 유지 보수가 필요 없습니다.
기술사양
사양은 제품 개선에 따라 변경될 수 있으며, 확정 사양은 견적·납품 문서를 기준으로 합니다.
| Model | Diameter (feet/meter) | Input Voltage | Speed (min/max) | CMM | Torque | Sound level | Max Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBFC 73 | 24' (7.3m) | 220~380 VAC, 1 phase / 3 phase, 60Hz | 8 / 52rpm | 14,200 | 269Nm (at 55 rpm) | 45dB | 108 |
| KBFC 67 | 22' (6.7m) | 9 / 60rpm | 12,000 | 104 | |||
| KBFC 61 | 20' (6.1m) | 10 / 68rpm | 12,200 | 100 |
| Model | Diameter (feet/meter) | Input Voltage | Speed (min/max) | CMM | Torque | Sound level | Max Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBFC 49 | 16' (4.9m) | 220 VAC, 1 phase / 3 phase, 60Hz | 11 / 72rpm | 8,800 | 84Nm (at 80 rpm) | 45dB | 92 |
| KBFC 42 | 14' (4.2m) | 12 / 79rpm | 4,500 | 88 | |||
| KBFC 37 | 12' (3.7m) | 13 / 86rpm | 3,700 | 84 |
| Model | Diameter (feet/meter) | Input Voltage | Speed (min/max) | CMM | Torque | Sound level | Max Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBFC 30 | 10' (3.0m) | 220 VAC, 1 phase / 3 phase, 60Hz | 14 / 88rpm | 2,700 | 43Nm (at 100 rpm) | 45dB | 33 |
| KBFC 27 | 9' (2.7m) | 15 / 98rpm | - | 31 | |||
| KBFC 24 | 8' (2.4m) | 16 / 120rpm | - | 29 |
건설 특징
| Airfoils | Motor | Certifications | Controler | HMI | Other Hardware |
|---|---|---|---|---|---|
| Extruded aluminum(high intensity) | EMF Motor (Designed in Korea / Made in China) | Certification | IN-310 (All in one type) HVLS전용 | VI20시리즈 RJ45 핀연결 원거리/동작시간 제어가능 | Steel plate (10mm~3mm), powder coating(black) |

PMSM모터

HVLS 전용인버터 (컨트롤러 IN-310)

HMI 터치화면 (작동시간 제어가능)
