Technical Specifications
Wall Fan(배기팬-st)
공기 흐름의 직진성을 활용하고, 천장이 낮고 넓은 공간에서는 빨대 효과와 맞은편 흡기를 결합해 신속·효과적으로 배기할 수 있습니다.
배기 월팬 적용 특징
벽면 설치형으로 덕트 부담을 줄이고, 설치·유지보수가 비교적 단순합니다.
강제 환기가 필요한 작업 공간·창고 등에 맞춰 풍량과 대수를 검토해 드립니다.
기술 사양
사양은 제품 개선에 따라 변경될 수 있으며, 확정 사양은 견적·납품 문서를 기준으로 합니다.
| Model | Dimensions (WxHxD) | Input Voltage | Speed (min / max) | Max Air Volume (m³/h, CFM) | Power | Sound level | Net Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exhaust Fan S175# | 1750*1750*400 | 220 VAC, 1 phase, 60Hz | 390rpm | 68,000 / 40,000 | 1.8kw | 70dB | 70 |
| Exhaust Fan S153# | 1530*1530*400 | 450rpm | 55,700 / 32,800 | 1.5kw | 65 | ||
| Exhaust Fan S138# | 1380*1380*350 | 445rpm | 44,500 / 26,000 | 1.1kw | 50 | ||
| Exhaust Fan S122# | 1220*1220*350 | 541rpm | 37,000 / 22,000 | 0.75kw | 41 | ||
| Exhaust Fan S110# | 1100*1100*350 | 541rpm | 34,000 / 20,000 | 0.55kw | 33 | ||
| Exhaust Fan S106# | 1060*1060*350 | 450rpm | 32,000 / 19,000 | 0.55kw | 31 | ||
| Exhaust Fan S100# | 1000*1000*350 | 450rpm | 30,000 / 17,650 | 0.55kw | 30 | ||
| Exhaust Fan S90# | 900*900*350 | 544rpm | 27,000 / 16,000 | 0.37kw | 26 | ||
| Exhaust Fan S80# | 800*800*300 | 544rpm | 22,000 / 13,000 | 0.37kw | 21 | ||
| Exhaust Fan S70# | 700*700*300 | 960rpm | 10,200 / 6,000 | 0.25kw | 16 | ||
| Exhaust Fan S60# | 600*600*300 | 960rpm | 8,000 / 4,700 | 0.25kw | 13 | ||
| Exhaust Fan S50# | 500*500*300 | 1400rpm | 5,000 / 3,000 | 0.25kw | 10 |
건설 특징
| Airfoils | Motor | Certifications | Controler | HMI | Other Hardware |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 stainless steel, 1.2mm | 100% full copper, IP54 F Insulation | Korea Certification | Direct Type | No | 80g/㎡ galvanized steel, 1.0mm / 0.35mm |

DC 브러시 / 인버터 모터 / 4단 제어 / 풍속조절

대형 공기 흐름이 있는 스테인레스 스틸 블레이드로 변형되지 않습니다.

두꺼운 아연 도금 프레임에 선풍기 본체를 더 튼튼하게 만들어 운송이 안전하고 녹이 잘 슬지 않습니다.